XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 05/022023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Chủ nhật, ngày 05/02/2023 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-20-15-3-16-9-13-8 MV 06194 |
G.Nhất 10 Tr | 41299 |
G.Nhì 5 Tr | 35133 39473 |
G.Ba 1 Tr | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
G.Tư 400N | 7037 9260 2809 5294 |
G.Năm 200N | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
G.Sáu 100N | 078 772 457 |
G.Bảy 40 N | 85 74 31 79 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto